| Название | Дней | Цена от |
|---|---|---|
| Cанур Цены 2012 | 1 - 14 дней | 108 USD |
| Джимбаран Цены 2012 | 1-14 дней | 136 USD |
| Кута - Семиньяк - Танах Лота Цены 2012 | 1 - 14 дней | 52 USD |
| Нуса - Дуа Цены 2012 | 1 - 14 дней | 82 USD |
| Танжунг Беноа Цены 2012 | 1 - 14 дней | 61 USD |
| Трансферы Цены 2012 | ||
| Убуд Цены 2012 | 1 - 14 дней | 210 USD |
